Домрачева победила в гонке преследования на этапе Кубка мира

2829d0d705dabd156174d990349345cfСпортсменка из Белоруссии Дарья Домрачева одержала победу в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Оберхофе. Второе место завоевала финка Кайса Макаряйнен, а замкнула тройку призёров норвежка Сюннёве Сулемдаль. Россиянка Ольга Вилухина финишировала пятой.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф (Германия)
Женщины. Гонка преследования. 10 км:

1. Дарья Домрачева (Белоруссия) — 33.35,8 (0+2+1+0)
2. Кайса Макаряйнен (Финляндия) +34,6 (1+0+2+0)
3. Сюннёве Сулемдаль (Норвегия) +1.11,7 (0+1+1+0)
4. Тура Бергер (Норвегия) +1.26,3 (0+1+0+1)
5. Ольга Вилухина (Россия) +1.38,2 (1+0+0+0)
6. Анн-Кристин Офедт Флатланн (Норвегия) +1.54,7 (1+1+0+1)
7. Эви Захенбахер-Штеле (Германия) +1.59,8 (1+1+1+2)
8. Елена Пидгрушная (Украина) +2.05,4 (2+0+0+1)
9. Валентина Семеренко (Украина) +2.11,5 (0+0+2+2)
10. Вероника Новаковска-Земняк (Польша) +2.15,0 (1+0+2+0)
15. Яна Романова (Россия) +2.34,9 (0+0+2+1)
19. Ирина Старых (Россия) +3.03,5 (1+0+1+2)
32. Екатерина Шумилова (Россия) +3.58,1 (1+1+0+2)
39. Екатерина Юрьева (Россия) +4.38,2 (0+0+1+1)

Введите данные:

Forgot your details?